Bearing 244406
| No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
| 1 | Injection pump | 862182 | 1 | |
| 2 | Governor | 863588 | 1 | |
| 3 | Feed pump | 244825 | 1 | |
| 4 | Gasket | 6232208 | 1 | (863370) |
| 5 | Stud | 130673 | 3 | |
| 6 | Spring washer | 949607 | 3 | |
| 7 | Hexagon nut | 940197 | 3 | |
| 9 | Plug | 844988 | 1 | |
| 10 | Screw | 847439 | 1 | |
| 11 | Gasket | 969011 | 1 | |
| 12 | Indicator | 241647 | 1 | |
| 13 | Cross recessed screw | 956092 | 2 | (241793) |
| 14 | Spring washer | 949607 | 2 | |
| 15 | Bushing | 240014 | 2 | |
| 16 | Spring pin | 244008 | 1 | (131015) |
| 17 | Washer | 244699 | 1 | (240015) |
| 18 | Stud | 862403 | 12 | |
| 19 | Washer | 243743 | 12 | |
| 20 | Washer | 1328134 | 12 | |
| 21 | Hexagon nut | 943927 | 12 | |
| 22 | Plug | 965768 | 6 | |
| 23 | Gasket | 18836 | 6 | |
| 24 | Sealing plug | 243263 | 1 | |
| 25 | Gasket | 240017 | 1 | Spec.867473 alt |
| 26 | Gasket | 1699581 | 1 | |
| 27 | Cover | 240947 | 1 | |
| 28 | Screw | 244732 | 12 | |
| 29 | Bearing | 244406 | 1 | |
| 30 | Screw | 849468 | 2 | |
| 31 | Camshaft | 845454 | 1 | |
| 32 | Key | 35168 | 1 | |
| 33 | Roller bearing | 240023 | 1 | |
| 34 | Camshaft seal | 864299 | 1 | |
| 35 | O-ring | 243299 | 1 | |
| 36 | Shim | 240024 | 1 | TH=0.15mm |
| 36 | Shim | 240025 | 1 | TH=0.12mm |
| 36 | Shim | 240026 | 1 | TH=0.14mm |
| 36 | Shim | 240027 | 1 | TH=0.16mm |
| 36 | Shim | 240028 | 1 | TH=0.18mm |
| 36 | Shim | 240029 | 1 | TH=0.30mm |
| 36 | Shim | 240030 | 1 | TH=0.50mm |
| 37 | Bearing cover | 240021 | 1 | |
| 38 | Hexagon nut | 955806 | 1 | |
| 39 | Spring washer | 941913 | 1 | |
| 40 | Screw | 1698078 | 4 | |
| 41 | Control rod | 241746 | 1 | |
| 42 | Roller bearing | 240023 | 1 | |
| 43 | Ring | 240032 | 1 | |
| 44 | Shim | 240033 | 1 | TH=1.2mm |
| 44 | Shim | 240034 | 1 | TH=1.5mm |
| 44 | Shim | 240035 | 1 | TH=1.8mm |
| 44 | Shim | 240036 | 1 | TH=2.0mm |
| 45 | Gasket | 969011 | 1 | |
| 46 | Overflow valve | 3825154 | 1 | |
| 50 | Retainer | 244636 | 6 | |
| 51 | Peg | 240971 | 6 | |
| 52 | Washer | 240972 | 1 | TH=0.2mm |
| 52 | Washer | 240973 | 1 | TH=0.5mm |
| 53 | O-ring | 240001 | 6 | |
| 54 | Compression spring | 240969 | 6 | |
| 55 | Sealing washer | 239993 | 6 | |
| 56 | Delivery valve | 244620 | 6 | |
| 57 | Pump element | 244401 | 6 | |
| 58 | O-ring | 240422 | 12 | |
| 59 | Bushing | 244733 | 6 | |
| 60 | Shim | 244381 | 1 | TH=1,50mm |
| 60 | Shim | 244382 | 1 | TH=1,60mm |
| 60 | Shim | 244383 | 1 | TH=1,70mm |
| 60 | Shim | 244384 | 1 | TH=1,80mm |
| 60 | Shim | 244385 | 1 | TH=1,90mm |
| 60 | Shim | 244386 | 1 | TH=2,00mm |
| 60 | Shim | 244633 | 1 | TH=1,2mm |
| 60 | Shim | 244634 | 1 | TH=1,3mm |
| 60 | Shim | 244635 | 1 | TH=1,4mm |
| 60 | Shim | 244908 | 1 | TH=0,75mm |
| 60 | Shim | 244909 | 1 | TH=0,95mm |
| 60 | Shim | 244910 | 1 | TH=1,05mm |
| 60 | Shim | 244911 | 1 | TH=1,15mm |
| 60 | Shim | 244912 | 1 | TH=1.55mm |
| 60 | Shim | 244913 | 1 | TH=1,65mm |
| 60 | Shim | 244914 | 1 | TH=1,75mm |
| 60 | Shim | 244915 | 1 | TH=2.15mm |
| 60 | Shim | 244916 | 1 | TH=2.20mm |
| 60 | Adjusting washer | 844990 | 1 | TH=0.40mm |
| 60 | Adjusting washer | 844991 | 1 | TH=0.50mm |
| 60 | Adjusting washer | 844992 | 1 | TH=0.70mm |
| 60 | Adjusting washer | 844993 | 1 | TH=0.80mm |
| 60 | Adjusting washer | 844994 | 1 | TH=1.00mm |
| 60 | Adjusting washer | 844995 | 1 | TH=1.10mm |
| 60 | Adjusting washer | 844996 | 1 | TH=1,30mm |
| 60 | Washer | 845238 | 1 | TH=0.9mm |
| 60 | Adjusting plate | 847428 | 1 | TH=0.45mm |
| 60 | Adjusting plate | 847429 | 1 | TH=0.6mm |
| 60 | Adjusting plate | 847430 | 1 | TH=0,85mm |
| 60 | Adjusting plate | 847431 | 1 | TH=1,35mm |
| 60 | Adjusting plate | 847432 | 1 | TH=1,45mm |
| 60 | Adjusting plate | 847433 | 1 | TH=2,1mm |
| 61 | O-ring | 846937 | 6 | |
| 62 | Washer | 241677 | 6 | |
| 63 | Cover | 239991 | 6 | |
| 64 | Lock ring | 1697953 | 6 | |
| 65 | Control sleeve | 240782 | 6 | |
| 66 | Spring disc | 239984 | 6 | |
| 67 | Compression spring | 244731 | 6 | (847277) |
| 68 | Spring disc | 244685 | 6 | (6211952) |
| 69 | Tappet | 1698077 | 6 | |
| 70 | Plate | 238379 | 6 | |
| 71 | Bearing bolt | 240779 | 6 | |
| 72 | Roller | 1698299 | 6 | |
| 73 | Repair kit | 845240 | 1 | See group 10A |
| Item | Part Name | Part No. |
| 29 | Bearing 244406 | 244406 |
| Details | |
| Engine model | TD1010G, TWD1010G |
| Application | Fuel Injection Pump Fuel Injection Pump, Components Fuel Injection Pump, Components: 3826523 Fuel Injection Pump, Components: 3828997 Fuel Injection Pump, Components: 863232 Fuel Injection Pump, Components: 864849 Fuel Injection Pump, Components: 864850,866208 Fuel Injection Pump, Components: 864851 FUEL INJECTION PUMP: 842738 Fuel Injection Pump: 845216 FUEL INJECTION PUMP: 845369 FUEL INJECTION PUMP: 845928 Fuel Injection Pump: 846359 Fuel Injection Pump: 846360 Fuel Injection Pump: 846682 Fuel Injection Pump: 847261 Fuel Injection Pump: 847359 Fuel Injection Pump: 847437 Fuel Injection Pump: 847438 Fuel Injection Pump: 847612 Fuel Injection Pump: 847768 Fuel Injection Pump: 848770 Fuel Injection Pump: 849261 Fuel Injection Pump: 862664 Fuel Injection Pump: 862665 |
Tags: Bearing, Volvo Penta, 244406


