Exhaust hose 820900
| No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
| 1 | Turbocharger | 842067 | 1 | |
| 1 | Turbocharger | 844451 | 1 | Alt class |
| 1 | Turbocharger, exch | 3802007 | 1 | |
| 2 | Stud | 953261 | 4 | |
| 3 | Nut | 943152 | 4 | |
| 4 | Washer | 940097 | 4 | |
| 5 | Lock washer | 468219 | 2 | |
| 6 | Hose | 944375 | 1 | MO83030/XXXX-., L=3X60mm |
| 7 | Hose clamp | 943482 | 2 | (951798) |
| 8 | Oil pressure pipe | 822571 | 1 | |
| 9 | Hollow screw | 942589 | 1 | |
| 10 | Gasket | 942703 | 1 | |
| 11 | Gasket | 957181 | 1 | |
| 12 | Hex. socket screw | 956584 | 1 | L=25mm |
| 13 | Hex. socket screw | 956585 | 1 | L=32mm |
| 14 | Spring washer | 942336 | 2 | |
| 15 | Clamp | 820851 | 2 | Replaced by 1pc 837555, 1pc 867553, 2pcs 955295, 2pcs 941907, 1pc 837554, 4PCS 924079, 1pc 842378, 1pc 466327, 2pcs 961672, 1pc 837557, 1pc 837556, 1pc 837868, 1pc 837810. |
| 16 | Bracket | 822625 | 1 | |
| 17 | Hexagon screw | 955512 | 1 | |
| 18 | Spring washer | 941906 | 1 | |
| 19 | Oil feed pipe | 822572 | 1 | |
| 20 | Hexagon screw | 940115 | 2 | |
| 21 | Spring washer | 942336 | 2 | |
| 22 | Hose | 192358 | 1 | L=170mm MOXXXXX/31956 |
| 23 | Hose clamp | 994559 | 2 | |
| 24 | Elbow nipple | 468629 | 1 | TAMD70C,AQD70C. |
| 25 | Heat shield | 823352 | 1 | MO 21083/XXXXX- |
| 26 | Protecting plate | 823241 | 1 | MO 21083/XXXXX- |
| 27 | Protecting plate | 823242 | 1 | MO 21083/XXXXX- |
| 28 | Cover plate | 836324 | 1 | |
| 29 | Cover plate | 836323 | 1 | |
| 30 | Hexagon screw | 940113 | 20 | |
| 31 | Spring washer | 941907 | 20 | |
| 32 | Stud | 953272 | 6 | MO 21083/XXXXX- |
| 33 | Spacer sleeve | 820916 | 6 | MO 21083/XXXXX- |
| 34 | Nut | 943152 | 6 | |
| 35 | Tab washer | 15193 | 3 | |
| 36 | Exhaust pipe elbow | 822594 | 1 | |
| 37 | Gasket | 411710 | 1 | |
| 38 | Weld flange | 836153 | 3 | |
| 39 | Gasket | 807578 | 4 | |
| 40 | Hexagon screw | 955592 | 8 | |
| 41 | Spring washer | 941912 | 8 | |
| 42 | Plug | 192154 | 2 | MO 21083/XXXXX- |
| 43 | Gasket | 417382 | 1 | |
| 44 | Gasket | 417378 | 1 | |
| 45 | Gasket | 417381 | 1 | |
| 46 | Hexagon nut | 955829 | 8 | Pusher type, For tropic radiator |
| 47 | Exhaust hose | 820900 | 1 | |
| 48 | Silencer | 820967 | 1 | TD60D spec.867786 |
| 48 | Silencer | 836257 | 1 | |
| 49 | Hexagon screw | 955591 | 8 | Pusher type, For tropic radiator |
| 49 | Hexagon screw | 955592 | 16 | |
| 50 | Bracket | 842850 | 1 | |
| 51 | Hexagon screw | 955588 | 2 | |
| 52 | Spring washer | 941912 | 2 | |
| 53 | Air filter | 842280 | 2 | |
| 54 | Tensioning band | 821028 | 2 | |
| 55 | Clevis pin, threaded | 31404 | 2 | |
| 56 | Pin | 31405 | 2 | |
| 57 | Hexagon screw | 31406 | 2 | |
| 58 | O-ring | 925082 | 4 | |
| 59 | Connecting pipe | 842853 | 1 | |
| 60 | O-ring | 925078 | 2 | |
| 61 | Pipe | 823704 | 1 | |
| 62 | Gasket | 466271 | 1 | |
| 63 | Hex. socket screw | 956570 | 4 | |
| 64 | Spring washer | 941907 | 4 | |
| 66 | Gasket | 843718 | 1 | ÅKERMAN. |
| 67 | Attaching ring | 843704 | 1 | ÅKERMAN. |
| 68 | Clamping ring | 843703 | 1 | ÅKERMAN. |
| 69 | Hex. socket screw | 959223 | 2 | L = 30 MM |
| 69 | Hex. socket screw | 959233 | 1 | When emergency stop is mounted., L=80mm |
| 70 | Spring washer | 941907 | 3 | |
| 71 | Compensator | 843087 | 1 | L = 85 MM |
| 71 | Compensator | 843088 | 1 | L = 185 MM |
| 72 | Hexagon screw | 955365 | 8 | |
| 73 | Spring washer | 941912 | 8 | |
| 9A | Hollow screw | 844116 | 1 | SEE GROUP 3 |
| Item | Part Name | Part No. |
| 47 | Exhaust hose 820900 | 820900 |
| Details | |
| Engine model | D100A D100B D100BHC, D100BRC D120A D70B D70CHC, D70CRC TD100A TD100AHC, TD100ARC TD100CHC TD100CRC TD120A TD120AHC, TD120ARC TD70CHC, TD70CRC |
| Application | Induction and Exhaust Manifold with Installation Components Induction and Exhaust Manifold: A Induction and Exhaust Manifold: B INDUCTION AND EXHAUST SYSTEM Induction- and Exhaust Manifold, Classed Engine: A Induction- and Exhaust Manifold, Classed Engine: B Induction- and Exhaust Manifold, Classed Engine: C Induction-and Exhaust Manifold, Classed Engine Turbo and Installation Components, Classed Engine |
| Specification | |
| Descriptions | L = 590 MM L=590mm |
Tags: Exhaust hose, Volvo Penta, 820900


