Fuel hose 3888407
| No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
| 2 | Fuel pipe | 20909808 | 1 | |
| 3 | Sealing ring | 20852765 | 2 | |
| 4 | Hollow screw | 991046 | 1 | |
| 5 | Fuel pipe | 20909822 | 1 | |
| 6 | Sealing ring | 20852765 | 2 | |
| 7 | Hollow screw | 991046 | 1 | |
| 9 | Radiator | 20562394 | 1 | |
| 10 | Banjo nipple | 190390 | 1 | |
| 11 | Flange screw | 948746 | 6 | |
| 12 | Sealing ring | 20852764 | 5 | |
| 13 | Nipple | 941754 | 1 | |
| 14 | Hollow screw | 25167 | 2 | |
| 15 | Fuel hose | 3888420 | 1 | |
| 16 | Fuel hose | 3849938 | 1 | |
| 17 | Flange screw | 984737 | 1 | |
| 18 | Attaching clamp | 1545432 | 1 | |
| 19 | Spacer sleeve | 826652 | 2 | |
| 20 | Fuel hose | 3888407 | 1 | |
| 21 | Overflow valve | 21014054 | 1 | |
| 22 | Sealing ring | 20852765 | 14 | |
| 23 | Fuel hose | 3593826 | 1 | Replaced by 21187595 |
| 23 | Fuel hose | 21187595 | 1 | SN-2016111523 |
| 24 | Flange screw | 984740 | 1 | |
| 25 | Spacer sleeve | 991656 | 1 | |
| 26 | Rising pipe | 21775773 | 2 | If change of riser must also clamp, hollow screw, spacer tube, retainer and gaskets be changed |
| 27 | Hollow screw | 190713 | 1 | |
| 28 | Spacer tube | 3849956 | 1 | |
| 29 | Sealing ring | 20899253 | 2 | |
| 30 | Fuel hose | 3593502 | 1 | |
| 31 | Hollow screw | 3595373 | 1 | |
| 32 | Faucet | 20548012 | 1 | |
| 33 | Protecting cover | 20547976 | 1 | |
| 34 | Bracket | 845999 | 4 | |
| 35 | Flange screw | 984733 | 1 | |
| 36 | Clamp | 942542 | 4 | |
| 37 | Flange nut | 990940 | 4 | |
| 38 | Reduction nipple | 992272 | 2 | |
| 39 | Hollow screw | 3595375 | 1 | |
| 40 | Sealing ring | 20852762 | 2 | |
| 41 | Hollow screw | 48634 | 1 | |
| 42 | Clamp | 943717 | 1 | |
| 43 | Flange screw | 984733 | 1 | |
| 44 | Stay | 3594418 | 1 | |
| 45 | Clamp | 949747 | 1 | |
| 46 | Flange screw | 984734 | 2 | |
| 47 | Fuel pipe | 20909744 | 1 | |
| 48 | Cable tie | 948211 | 1 | |
| 49 | Retainer | 8143276 | 1 | |
| 50 | Banjo nipple | 3587322 | 1 | |
| 51 | Banjo nipple | 993850 | 1 | Inlet, 3/8'', For TWD1663GE |
| 52 | Fuel hose | 861057 | 1 | 3/8'' |
| 53 | Hose clamp | 993979 | 1 | |
| 54 | Bracket | 965560 | 1 | |
| 55 | Flange screw | 946502 | 1 | When rubber cushions not been used for the radiator., L=20mm |
| 56 | Flange nut | 990940 | 1 | |
| 57 | Fuel hose | 21193225 | 1 | |
| 58 | Clamp | 949747 | 5 | |
| 59 | Spacer sleeve | 848229 | 1 | L=31mm |
| 60 | Flange screw | 984733 | 4 | |
| 61 | Flange screw | 994385 | 1 | L=45mm |
| 62 | Sealing ring | 20852765 | 2 | |
| 63 | Sealing ring | 20852764 | 2 |
| Item | Part Name | Part No. |
| 20 | Fuel hose 3888407 | 3888407 |
| Details | |
| Engine model | TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1350GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1353GE, TAD1354GE, TAD1355GE TAD1350VE TAD1360VE TAD1361VE TAD1363VE TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE |
| Application | Fuel Filter, Components SN-2016045622 Fuel System Fuel System SN-2013227624 Fuel System SN2016008441- SN2016045622 |
Tags: Fuel hose, Volvo Penta, 3888407

