Fuel pipe 479676
| No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
| 1 | Injection pump | 3803749 | 1 | |
| 1 | Injection pump | 3828996 | 1 | |
| 2 | Actuator | 3827267 | 1 | (866167) |
| 3 | Bracket | 479808 | 1 | |
| 4 | Guide sleeve | 423161 | 2 | |
| 5 | Hexagon screw | 479696 | 2 | |
| 6 | Washer | 940097 | 2 | |
| 7 | Hexagon screw | 479696 | 2 | |
| 8 | Washer | 940097 | 2 | |
| 9 | Oil return pipe | 478964 | 1 | |
| 10 | Hollow screw | 942007 | 1 | (954394) |
| 11 | Gasket | 11998 | 1 | |
| 12 | Gasket | 942703 | 1 | |
| 13 | Hollow screw | 25167 | 1 | |
| 14 | Gasket | 969011 | 2 | |
| 15 | Fuel pipe | 865760 | 1 | |
| 16 | Fuel pipe | 866933 | 1 | |
| 17 | Hollow screw | 25167 | 1 | |
| 18 | Hollow screw | 16496 | 1 | |
| 19 | Gasket | 969011 | 4 | |
| 20 | Gasket | 15304 | 1 | |
| 21 | Overflow valve | 3825154 | 1 | |
| 22 | Fuel hose | 865737 | 2 | |
| 23 | Ferrule | 956969 | 4 | |
| 24 | Fitting nut | 956983 | 4 | |
| 25 | Hexagon screw | 955566 | 4 | AQ115A MOXXXX/86909-., Repl by 1pc 840539 bracket (8 holes), 9PCS 941907 6PCS 9552 97, 2pcs 955298., L=64mm |
| 26 | Spring washer | 940280 | 4 | |
| 27 | Hexagon screw | 940156 | 4 | |
| 28 | Washer | 190509 | 4 | |
| 29 | Attaching clamp | 404279 | 3 | D70B spec. 867054, 867055, 867061, 867062, 867063, 867132, TD70B spec. 867065. |
| 30 | Bracket | 965545 | 1 | |
| 31 | Cross recessed screw | 950048 | 2 | D70B spec. 867054, 867055, 867061, 867062, 867063, 867132, TD70B spec. 867065. |
| 32 | Hexagon nut | 955825 | 2 | Late type |
| 33 | Fuel filter housing | 8194541 | 1 | |
| 34 | Hollow screw | 471177 | 1 | |
| 35 | Gasket | 947620 | 1 | (233321) |
| 36 | Plug | 968062 | 3 | |
| 37 | Hexagon screw | 940162 | 2 | MO-XXXXX/105194 |
| 38 | Washer | 960142 | 2 | Replaced by 1 PC 843512,1 ST 191026. |
| 39 | Lock nut | 946420 | 2 | |
| 40 | Bracket | 1544859 | 1 | |
| 41 | Flange screw | 942402 | 3 | |
| 42 | Fuel filter | 3825133 | 2 | |
| 43 | Pressure equalizer | 477173 | 1 | (466398) |
| 44 | Gasket | 969011 | 1 | |
| 45 | Fuel pipe | 479676 | 1 | |
| 46 | Pipe | 479678 | 1 | |
| 47 | Bracket | 479559 | 1 | |
| 48 | Attaching clamp | 479561 | 1 | |
| 49 | Cable tie | 948211 | 1 | |
| 50 | Flange screw | 967949 | 2 | |
| 51 | Hollow screw | 978197 | 1 | |
| 52 | Spacer sleeve | 1678297 | 1 | |
| 53 | Hollow screw | 25167 | 3 | |
| 54 | Gasket | 969011 | 9 | |
| 58 | Hollow screw | 48634 | 1 | |
| 59 | Gasket | 947281 | 2 | |
| 60 | Clamp | 952623 | 3 | |
| 61 | Cross recessed screw | 950045 | 2 |
| Item | Part Name | Part No. |
| 45 | Fuel pipe 479676 | 479676 |
| Details | |
| Engine model | TAD1030G TAD1030P TAD1030V TWD1030ME TWD1031VE |
| Application | Fuel Injection Pump and Fuel Filter Fuel Injection Pump and Fuel Filter. Standard Fuel System Fuel System with Electronic Speed Control |
| Specification | |
| Descriptions | SNXXXXXXXXXX/257936- |
Tags: Fuel pipe, Volvo Penta, 479676

