Fuel pipe 866363
| No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
| 1 | Injection pump | 3803740 | 1 | E.U=3803740 |
| 1 | Injection pump | 3825107 | 1 | Replaced by injection pump 3826157, oil return pipe 3826088, hollow screw 25167 and 2 pcs gasket 969011., SN-2120233293 |
| 1 | Injection pump | 3826157 | 1 | E.U=3803740 |
| 2 | Bracket | 866784 | 1 | |
| 3 | Guide sleeve | 423161 | 2 | |
| 4 | Hexagon screw | 479696 | 2 | |
| 5 | Washer | 940097 | 2 | |
| 6 | Hexagon screw | 479696 | 2 | |
| 7 | Washer | 940097 | 2 | |
| 8 | Hexagon screw | 955566 | 4 | AQ115A MOXXXX/86909-., Repl by 1pc 840539 bracket (8 holes), 9PCS 941907 6PCS 9552 97, 2pcs 955298., L=64mm |
| 9 | Spring washer | 940280 | 4 | |
| 10 | Oil return pipe | 478964 | 1 | |
| 10 | Oil return pipe | 3826088 | 1 | SN2100281912- |
| 11 | Hollow screw | 25167 | 1 | |
| 11 | Hollow screw | 48634 | 1 | |
| 12 | Gasket | 947281 | 2 | |
| 12 | Gasket | 969011 | 2 | |
| 13 | Hollow screw | 942007 | 1 | (954394) |
| 14 | Gasket | 11998 | 1 | |
| 15 | Gasket | 942703 | 1 | |
| 16 | Fuel pipe | 865760 | 1 | |
| 17 | Fuel pipe | 866363 | 1 | |
| 18 | Hollow screw | 25167 | 2 | |
| 19 | Gasket | 969011 | 5 | |
| 1A | Governor | 3826156 | 1 | |
| 1B | Feed pump | 863474 | 1 | |
| 20 | Overflow valve | 11996309 | 1 | |
| 21 | Fuel hose | 865737 | 2 | |
| 22 | Ferrule | 956969 | 4 | |
| 23 | Fitting nut | 956983 | 4 | |
| 24 | Attaching clamp | 404279 | 2 | D70B spec. 867054, 867055, 867061, 867062, 867063, 867132, TD70B spec. 867065. |
| 25 | Cross recessed screw | 950047 | 1 | |
| 26 | Hexagon nut | 955825 | 1 | Late type |
| 27 | Hose | 3828251 | 1 | (866615) |
| 28 | Hollow screw | 48634 | 1 | |
| 29 | Gasket | 947281 | 2 | |
| 30 | Hollow screw | 942081 | 1 | |
| 31 | Gasket | 11994 | 1 | |
| 32 | Gasket | 18666 | 1 | |
| 33 | Hexagon screw | 940156 | 4 | |
| 34 | Washer | 190509 | 4 | |
| 35 | Hollow screw | 969299 | 1 | |
| 36 | Gasket | 11994 | 2 | |
| 37 | Banjo nipple | 945417 | 1 | |
| 38 | Sleeve | 954364 | 2 | |
| 39 | Support sleeve | 944717 | 2 | |
| 40 | Fitting nut | 954356 | 2 | |
| 41 | Tube | 945460 | 1 | L=900mm |
| 42 | Elbow nipple | 954385 | 1 | |
| 43 | Fuel pipe | 478966 | 1 | |
| 44 | Fuel hose | 479947 | 1 | |
| 45 | Hollow screw | 25167 | 2 | |
| 46 | Gasket | 969011 | 4 | |
| 47 | Bracket | 479559 | 1 | |
| 48 | Attaching clamp | 479561 | 1 | |
| 49 | Flange screw | 965175 | 2 | |
| 52 | Hollow screw | 25167 | 2 | |
| 53 | Gasket | 969011 | 5 | |
| 54 | Fuel filter housing | 8194541 | 1 | |
| 55 | Hollow screw | 471177 | 1 | |
| 56 | Gasket | 947620 | 1 | (233321) |
| 57 | Plug | 968062 | 2 | |
| 58 | Bracket | 476438 | 1 | |
| 59 | Hexagon screw | 955536 | 1 | AQ115A MOXXXX/86909-., Repl by 1pc 840539 bracket (8 holes), 9PCS 941907 6PCS 9552 97, 2pcs 955298., Late type |
| 59 | Hexagon screw | 955537 | 1 | |
| 60 | Washer | 960142 | 2 | Replaced by 1 PC 843512,1 ST 191026. |
| 61 | Spring washer | 942336 | 2 | |
| 62 | Hexagon nut | 955827 | 2 | AQ115A MOXXXX/86909-., Repl by 1pc 840539 bracket (8 holes), 9PCS 941907 6PCS 9552 97, 2pcs 955298. |
| 63 | Hexagon screw | 940114 | 2 | |
| 64 | Spring washer | 942336 | 2 | |
| 65 | Fuel filter | 3825133 | 2 | |
| 67 | Pressure equalizer | 477173 | 1 | (466398) |
| 68 | Attaching lug | 422525 | 1 | |
| 69 | Bracket | 1545806 | 1 | |
| 70 | Clamp | 951190 | 2 | |
| 71 | Cross recessed screw | 950045 | 2 | |
| 72 | Intermediate lever | 848677 | 1 | (821134) |
| 73 | Hexagon screw | 955270 | 1 | |
| 74 | Spring washer | 941906 | 1 | |
| 41A | Clamp | 942400 | 1 |
| Item | Part Name | Part No. |
| 17 | Fuel pipe 866363 | 866363 |
| Details | |
| Engine model | TWD1030ME TWD1031VE TWD1230ME TWD1230VE TWD1231VE |
| Application | Fuel Injection Pump and Fuel Filter Fuel Injection Pump and Fuel Filter. Standard Fuel System Fuel System with Electronic Speed Control Injection Pump, Fuel Filter and EDC Control Unit |
Tags: Fuel pipe, Volvo Penta, 866363

