Stud 953069
| No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
| 1 | Injection pump | 3803745 | 1 | |
| 2 | Overflow valve | 3825154 | 1 | |
| 3 | Gasket | 11996 | 1 | |
| 4 | Flange screw | 946752 | 1 | |
| 5 | Stud | 953069 | 3 | |
| 6 | Flange lock nut | 971098 | 3 | |
| 7 | Flange screw | 965183 | 2 | |
| 8 | Flange screw | 965187 | 2 | |
| 9 | Support | 3827142 | 1 | |
| 10 | Bracket | 3827143 | 1 | |
| 11 | Hex. socket screw | 959238 | 2 | |
| 12 | Companion flange | 3827178 | 1 | |
| 13 | Gear, fuel inj. pump | 8192087 | 1 | |
| 14 | Washer | 3827326 | 1 | |
| 15 | Flange screw | 980113 | 5 | |
| 17 | Gasket | 969011 | 7 | |
| 18 | Hollow screw | 25167 | 1 | |
| 19 | Fuel hose | 3832692 | 1 | (1556465) |
| 20 | Nipple | 941754 | 5 | |
| 21 | Hollow screw | 25167 | 3 | |
| 22 | Gasket | 969011 | 8 | |
| 23 | Oil return pipe | 3827062 | 1 | |
| 24 | Hollow screw | 16496 | 1 | |
| 25 | Hose | 3826284 | 1 | |
| 26 | Nipple | 957055 | 1 | |
| 27 | Fitting nut | 956983 | 2 | |
| 28 | Ferrule | 956969 | 2 | |
| 29 | Fuel pipe | 3825770 | 2 | |
| 30 | Nipple | 977677 | 1 | |
| 31 | Flange screw | 947760 | 2 | M8x40mm |
| 32 | Washer | 191172 | 2 | Spec.867054, 867221. |
| 36 | Hose | 3828116 | 1 | |
| 36 | Hose | 3833038 | 1 | Fire safe |
| 37 | Hose | 3825669 | 1 | |
| 37 | Hose | 3833036 | 1 | Fire safe |
| 38 | Hose | 3825722 | 1 | |
| 38 | Hose | 3833037 | 1 | Fire safe |
| 39 | Fuel valve | 3828983 | 1 | |
| 40 | Valve | 3825235 | 1 | |
| 41 | Magnet | 3825240 | 1 | |
| 42 | Gasket kit | 3828981 | 1 | |
| 43 | Cable kit | 866927 | 1 | |
| 44 | Hose | 3830418 | 1 | |
| 45 | Retainer | 9205207 | 2 | |
| 46 | Hollow screw | 48634 | 1 | |
| 47 | Gasket | 18665 | 2 | |
| 48 | Hollow screw | 969299 | 1 | |
| 49 | Gasket | 11994 | 2 | |
| 33A | Flange screw | 965182 | 2 | |
| 33B | Flange lock nut | 948645 | 2 | |
| 34A | Spacer sleeve | 807257 | 2 | |
| 35A | Bracket | 3827224 | 1 |
| Item | Part Name | Part No. |
| 5 | Stud 953069 | 953069 |
| Details | |
| Engine model | TAD740GE TAD741GE TD610M, TD630ME TD610M, TD630ME, TWD630ME TD610V, TWD610V, TD630VE, TWD630VE TD61A TD61A, TD71A, TID71A TD640VE TD71A, TID71A, TWD710V, TD730VE, TWD731VE, TAD730V TD730ME TWD730ME, TWD731ME TWD740GE TWD740VE |
| Application | Flywheel and Flywheel Housing for Allison MD3060, SAE 2, Vehicle Type Flywheel and Flywheel Housing for Allison MD3060, Vehicle Type Flywheel and Flywheel Housing for Clark 28000/32000 with Converter 270/320, Vehicle Type Flywheel and Flywheel Housing for ZF WG200 with Converter 340, Vehicle Type Flywheel and Flywheel Housing SAE 2 for Allison MT643, MT653, Vehicle Type Flywheel Housing of Vehicle Type *för&ZF&WG180 och*Allison&MT643 Flywheel Housing SAE 2, Vehicle Type Flywheel Housing,Vehicle Type Flywheel Housing,Vehicle Type: A Flywheel Housing,Vehicle Type: B Flywheel Housing,Vehicle Type: C Fuel Injection Pump and Fuel Filter. Standard Fuel System Fuel Injection Pump and Fuel Filter. Standard Fuel System: A Fuel Injection Pump and Fuel Filter. Standard Fuel System: B Fuel Injection Pump and Fuel Filter. Standard Fuel System: C Injection Pump, Fuel Filter and Shut-off Valve: A Injection Pump, Fuel Filter and Shut-off Valve: B Injection Pump, Fuel Filter and Shut-off Valve: C Starter Motor 24V: A Starter Motor 24V: B Starter Motor and Installation Components |
| Specification | |
| Descriptions | (953067) För flywheel housing of vehicle type. For flywheel housing of vehicle type. L=50mm M10x50mm Std |
Tags: Stud, Volvo Penta, 953069


